Máy in nhiệt mã vạch Xprinter XP-H500B
Máy in nhiệt mã vạch Xprinter XP-H500B
Gọi để nhận giá tốt nhất
.
Thông tin kỹ thuật máy in mã vạch Xprinter XP-H500B:
Model máy in | XP-H500B | |
Độ phân giải | 8 dots/mm(203DPI) | |
Phương thức in | In chuyển nhiệt / In nhiệt trực tiếp | |
Tốc độ in tối đa | 127 mm (5”) / s | |
Chiều dài in tối đa | 2794 mm (110”) | |
Chiều rộng in tối đa | 108 mm (4.25”) | |
Các kiểu in | Liên tục, khoảng cách, vết đen, fan-fold và lỗ | |
Khoảng cách | 25.4-118mm (1.0”-4.6”) | |
Độ dày | 0.06~0.254 mm (2.36~10mil) | |
Chiều dài nhãn | 10 ~ 1,016 mm (0.39” ~ 40“) | |
Công suất cuộn nhãn | 127 mm (5”) đường kính ngoài | |
Ribbon & chiều dài Ribbon | 300m,đường kính cuộn tối đa 67mm,Đường kính lõi: 1” , 40mm-110mm (1”-4.3”) | |
Cân nặng | 3.1kg | |
Kích cỡ | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 194.8 mm (H) | |
Bộ vi xử lý | 32-bit RISC CPU | |
Bộ nhớ | 4MB Bộ nhớ Flash , 8MB SDRAM, Đầu đọc thẻ SD để mở rộng bộ nhớ Flash, lên đến 4 GB | |
Cổng giao tiếp | USB 2.0 | |
Font chữ | Phông chữ bitmap alpha- số 8. Font windows có thể tải từ phần mềm | |
Mã vạch | 1D bar code:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, | |
EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | ||
2D bar code:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code | ||
Độ xoay font chữ và mã vạch | 0°、90°、180°、270° | |
Môi trường | Hoạt động: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% không ngưng tụ, Lưu trữ: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% không ngưng tụ |
Tags: Máy in nhiệt mã vạch Xprinter XP-H500B, may in nhiet xprinter gia re, may in nhiet xp-h500b, may in nhiet xprinter 500